الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 21 يناير 2026 10:01 صباحاً - تُعد أسعار المخالفات المرورية في قطر من أبرز المواضيع التي يبحث عنها السائقون والمقيمون، نظرًا لتشدد القوانين المرورية وحرص السلطات على تعزيز السلامة على الطرق . تختلف قيمة الغرامات حسب نوع المخالفة وخطورتها، حيث تبدأ بعض المخالفات من 50 ريالًا قطريًا، بينما قد تتجاوز 10,000 ريال في الحالات الجسيمة أو عند التكرار.
في هذا الدليل التفصيلي، نقدم لك جدول أسعار المخالفات المرورية في قطر، موضحًا جميع أنواع المخالفات والغرامات الرسمية، لمساعدتك على الالتزام بالقوانين وتجنب الغرامات المالية شجخوك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
جدول أسعار المخالفات المرورية في قطر بالتفصيل
في الجدول أدناه تجد قائمة شاملة بالمخالفات المرورية في قطر وقيم الغرامات لكل مخالفة وفق اللوائح الرسمية:
نوع المخالفة قيمة المخالفة (ريال قطري)| قيادة مركبة عكس اتجاه السير | 6000 |
| إيقاف المركبة على الطريق السريع | 6000 |
| عدم الالتزام بالإشارات المرورية الآلية | 6000 |
| عدم التقيد بالإشارات اليدوية الصادرة من الشرطة | 6000 |
| القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات | 5000 |
| قيادة مركبة غير مسجلة رسميًا | 3000 |
| قيادة مركبة دون لوحات أرقام | 3000 |
| التلاعب ببيانات تسجيل المركبة أو تعديل أجزائها الأساسية دون تصريح | 3000 |
| تشغيل مركبات لأغراض تجارية دون رخصة رسمية | 3000 |
| إدارة مدرسة لتعليم القيادة دون موافقة الجهات المختصة | 3000 |
| عدم التزام الشاحنات والحافلات بالسير على الجانب الأيمن من الطريق | 3000 |
| استخدام المركبة في غير الغرض المخصص لها في الترخيص | 3000 |
| قيادة مركبة تصدر ضوضاء أو دخانًا ملوثًا | 3000 |
| قيادة الشاحنات الثقيلة على طرق غير مخصصة لها | 3000 |
| تجاوز الحد المسموح لارتفاع الحمولة دون تصريح | 3000 |
| تجاوز العرض النظامي للمركبة أو الحمولة دون إذن | 3000 |
| تمديد الحمولة للأمام أو الخلف بشكل غير قانوني | 3000 |
| نقل مواد غير قابلة للفصل دون تصريح خطي | 3000 |
| السير بمركبة منتهية الترخيص | 1500 |
| التلاعب بلوحات الأرقام أو تغيير بياناتها | 1500 |
| القيادة برخصة منتهية الصلاحية | 1500 |
| الرجوع للخلف على الطرق الرئيسية دون ضرورة | 1500 |
| مخالفات الدراجات النارية والسلوكيات الخطرة | 1500 |
| القيادة برخصة مركبة موقوفة إداريًا أو قانونيًا | 1500 |
| تركيب إشارات أو لوحات تحجب إشارات المرور | 1000 |
| عدم إبلاغ الشرطة بعد حادث دون إصابات | 1000 |
| استخدام أبواق أو أنظمة إنارة للطوارئ دون إذن | 1000 |
| تظليل زجاج المركبة دون تصريح رسمي | 1000 |
| عدم وضع إشارات تحذيرية على الحمولة | 1000 |
| التلاعب بأبعاد صناديق الشحن في المركبات | 1000 |
| عدم إعادة لوحات الأرقام عند عدم استخدام المركبة | 500 |
| عدم الإبلاغ عن فقدان أو تلف لوحات الأرقام | 500 |
| استخدام اللوحات التجارية في غير المصرح به | 500 |
| استخدام لوحات اختبار المركبات لأغراض غير قانونية | 500 |
| عدم ارتداء حزام الأمان للسائق أو الراكب الأمامي | 500 |
| استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة | 500 |
| تجاوز السرعة المحددة على الطريق | 500 |
| مخالفة مواقف السيارات أو الوقوف الخاطئ | 300 |
| عدم الالتزام بقواعد تعليم القيادة | 300 |
| عدم ارتداء الخوذة للدراجات النارية أو الهوائية | 300 |
| القيادة بتهور أو تعشيق الفرامل دون مبرر | 300 |
| عدم إعطاء الإشارات الضوئية عند الانعطاف | 200 |
| مخالفات المشاة وعدم الالتزام بإجراءات السلامة | 200 |
| عدم الالتزام بإشارة المرور | 100 |
| تجاوز خط التوقف | 100 |
| عدم إعطاء أولوية المرور | 100 |
| ركن المركبة في مكان غير مصرح | 100 |
| السير على الرصيف | 50 |
| عدم توفر طفاية حريق في المركبة | 50 |
| عدم وجود مثلث الطوارئ | 50 |
| عدم وجود حقيبة إسعافات أولية | 50 |
أهمية الالتزام بأسعار المخالفات المرورية في قطر
الالتزام بقوانين المرور في قطر لا يقتصر على تجنب الغرامات المالية، بل يضمن أيضًا السلامة العامة للسائقين والمشاة على حد سواء. متابعة أسعار المخالفات المرورية في قطر بانتظام تساعد على تقليل الحوادث وتعزز القيادة الآمنة.
مع معرفة تفاصيل الغرامات الرسمية، يمكن للسائقين اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، مما يقلل من الأضرار المادية والبشرية ويضمن تجربة قيادة آمنة ومسؤولة على الطرق القطرية.
