الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 8 مارس 2024 03:30 مساءً - تُعد خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 8 مارس 2024م.
سعر الذهب في السعودية
شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة خلال تعاملات اليوم، وجاء متوسط الأسعار كما يلي:
| الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 260.16 ريال | $69.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 238.48 ريال | $63.60 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 227.65 ريال | $60.71 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 195.12 ريال | $52.03 |
| سعر الذهب عيار 14 | 151.76 ريال | $40.47 |
| سعر الذهب عيار 12 | 130.08 ريال | $34.69 |
| أسعار أوقية الذهب | 8,091 ريال | $2,158 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,821 ريال | $485.64 |
| أسعار كيلو الذهب | 260,160 ريال | $69,376 |
