الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 24 يوليو 2026 07:34 صباحاً - كشفت تقارير هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في السعودية اليوم، موضحةً التباين الملحوظ في معدلات الحرارة بين مختلف المناطق، إلى جانب فرص هطول الأمطار ونشاط الرياح المثارة للأتربة .
وتتصدر الأحساء والصمان والدمام قائمة أعلى المناطق تسجيلاً للمستويات الحرارية، بينما تتراجع العظمى بشكل ملموس في المرتفعات الجبلية، بالتزامن مع تشكل الضباب وارتفاع نسب الرطوبة الساحلية ظنيتو بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
نظرة عامة على درجات الحرارة المتوقعة
تُظهر قراءات حالة الطقس في السعودية اليوم الارتفاع المستمر في العاصمة الرياض ومدن المنطقة الشرقية، حيث تسجل الأحساء 48 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة عظمى، تليها الدمام والصمان بـ 47 درجة مئوية، والخرج ووادي الدواسر بـ 46 درجة مئوية. وفي المقابل، تُحافظ مرتفعات السودة على أجوائها المعتدلة بـ 22 درجة مئوية فقط خلال النهار.
جدول تفصيلي لمناخ المدن والمحافظات
لتسهيل متابعة التغيرات المناخية، يوضح الجدول التالي تفاصيل حالة الطقس في السعودية اليوم تشمل درجات الحرارة العظمى والصغرى، نسب الرطوبة، والظواهر المؤثرة:
| المدينة / المنطقة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) | الرطوبة (%) | الظاهرة الجوية المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 41 | 31 | 60 | غيوم ركامية رعدية وحركة نشطة للرياح |
| المدينة المنورة | 42 | 29 | 30 | غائم جزئياً مع نشاط في الرياح |
| الرياض | 44 | 30 | 20 | عوالق ترابية خفيفة |
| الدمام | 47 | 31 | 35 | رياح نشطة تثير الغبار والأتربة |
| جدة | 40 | 30 | 90 | طقس غائم جزئياً مع تشكل الضباب |
| أبها | 29 | 19 | 85 | هطول أمطار رعدية ورياح نشطة |
| حائل | 38 | 27 | 20 | رياح متحركة ونشطة |
| بريدة | 43 | 28 | 20 | انتشار العوالق الترابية |
| تبوك | 39 | 26 | 30 | نشاط في حركة الرياح السطحية |
| الباحة | 28 | 20 | 85 | زخات مطرية رعدية وهبات نشطة |
| عرعر | 41 | 30 | 30 | رياح نشطة |
| سكاكا | 39 | 29 | 30 | نشاط للرياح السطحية |
| جازان | 38 | 32 | 70 | أمطار رعدية مع رياح نشطة |
| نجران | 41 | 29 | 65 | سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة |
| الطائف | 34 | 26 | 65 | أمطار رعدية ورياح متحركة |
| العلا | 41 | 27 | 25 | رياح نشطة |
| ينبع | 37 | 28 | 95 | أجواء غائمة جزئياً وضباب كثيف |
| الدوادمي | 43 | 28 | 20 | استقرار وأجواء صافية |
| الخرج | 46 | 32 | 20 | سحب متفرقة مع عوالق ترابية |
| وادي الدواسر | 46 | 32 | 20 | غائم جزئياً ورياح نشطة |
| شرورة | 45 | 32 | 60 | تشكل سحب رعدية ورياح نشطة |
| المجمعة | 43 | 29 | 20 | عوالق ترابية |
| الوجه | 32 | 26 | 90 | ضباب خفيف على الفترات الصباحية |
| رفحاء | 42 | 28 | 20 | سماء صافية |
| القريات | 38 | 23 | 40 | أتربة مثارة ورياح نشطة |
| طريف | 37 | 24 | 40 | غبار وأتربة مع رياح نشطة |
| القنفذة | 39 | 29 | 65 | تكاثف سحب رعدية ورياح نشطة |
| الأحساء | 48 | 31 | 20 | أتربة مثارة بفعل الرياح النشطة |
| حفر الباطن | 45 | 30 | 20 | نشاط رياح وأتربة مثارة |
| بيشة | 40 | 30 | 45 | سحب رعدية ورياح نشطة |
| السودة | 22 | 15 | 85 | أجواء باردة وأمطار رعدية |
| روضة التنهات | 45 | 30 | 20 | صحو |
| صحراء الدهناء | 46 | 30 | 20 | رياح نشطة وأتربة |
| الصمان | 47 | 32 | 20 | أتربة مثارة ورياح سطحية |
أبرز الظواهر الجوية والتوصيات
تُشير توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم إلى استمرار فرص الأمطار الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية الغنية بالرطوبة كأبها والباحة والسودة، إضافةً إلى أجزاء من جازان ونجران والطائف.
تنبيه هام: يُنصح أصحاب الأمراض التنفسية وسائقو المركبات على الطرق السريعة بتوخي الحذر في المناطق المفتوحة نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة والعوالق الترابية في الشرقية والرياض وبعض المحافظات الوسطى والشمالية.
أخبار متعلقة :